变压器试验记录表
* 来源: * 作者: admin * 发表时间: 2019-09-19 9:47:37 * 浏览: 1313
一、主要参数 | ||||||||||||||
1 | 型 号 | 6 | 额定容量 | |||||||||||
2 | 出厂编号 | 7 | 额定电压 | |||||||||||
3 | 接线组别 | 8 | 额定电流 | |||||||||||
4 | 相 数/阻抗电压 | 9 | 制造厂家 | |||||||||||
5 | 出厂日期 | 10 | 安装部位 | |||||||||||
二、测量绕组直流电阻 | ||||||||||||||
绕组 | 分接头 | 实测电阻值(Ω) | 最大不平衡率(%) | |||||||||||
AB | BC | CA | 实测值 | 要求值 | ||||||||||
高压绕组 | <1 | |||||||||||||
低压绕组 | 实测电阻值(mΩ) | 最大不平衡率(%) | ||||||||||||
ao | bo | co | 实测值 | 要求值 | ||||||||||
<2 | ||||||||||||||
三、测量绕组绝缘电阻和吸收比 | ||||||||||||||
测试部位 | 耐压前(MΩ) | 耐压后(MΩ) | ||||||||||||
R15" | R60" | R60"/R15" | R15" | R60" | R60"/R15" | |||||||||
高对低及地 | ||||||||||||||
低对高及地 | / | / | / | / | ||||||||||
四、测量铁芯绝缘电阻 | ||||||||||||||
铁芯绝缘电阻(MΩ) | ||||||||||||||
五、交流耐压试验 | ||||||||||||||
被试绕组 | 1min工频交流耐压值 | |||||||||||||
高压绕组 | 30kV | |||||||||||||
低压绕组 | 2.5kV | |||||||||||||
六、测温装置及其二次回路试验 | ||||||||||||||
(1)测温装置密封良好,温度值指示正确。 | ||||||||||||||
(2)二次回路绝缘电阻实测值。 | MΩ | |||||||||||||
备注:
| ||||||||||||||
七、结论: |
上一条: 串联谐振耐压试验工作原理
下一条: 变压器年检试验重点、难点分析及应对措施